汉斯克防蚊虫塑料母粒颗粒产品可添加至塑料造粒机中,经证实的驱螨和驱虫功能可预防蚊虫着陆、探测及叮咬。
Vital Protection MB 是一种适用于聚合物和塑料的高效防虫技术,可广泛应用于工业、 农业、包装和建筑等行业。经 Vital Protection MB 加工的制成品可持久预防各蚊虫侵害。适用于大多数基材,包括PES,PA,PP,ABS,PC,PE,LDPE,HDEE,PVC。
★◎ 产品应用范围
塑料软包装:垃圾袋、拉伸式抽油烟机
农用塑料:农作物覆盖膜、地膜、香蕉袋
建筑:建筑底膜
★◎ 产品特征及优点
特征 | 优点 |
母粒颗粒产品 | 可添加至塑料造粒机 |
经证实的驱螨和驱虫功能 | 可预防蚊虫着陆、探测及叮咬 |
优良的水洗牢度 | 效果持久 |
不会黄变 | 适用于浅色和白色物品 |
与其他整理剂兼容 | 可以结合附加值 |
★◎ 产品属性
外观 | 颗粒 |
颜色 | 无色 |
载体 | 低密度聚乙烯 |
兼容性 | 聚烯烃类 |
添加剂 | 氯菊酯化合物 |
溶解度 | 不溶于水 |
光稳定性 | N/A |
热稳定性 | 260-280°C |
耐候性 | 5 |
剂量/添加率 | 5% 添加至低密度聚乙烯薄膜 |
储存稳定性 | 母料在干燥阴凉的环境中存储,保质期可超过12个月。当妥善储存于低于35°C凉爽、干燥的环境密闭容器中,并避免阳光直射,并密闭以防污染,在这条件下长期存放,母料不会变质。 |
生态 /毒理性 | 遵守一般化学品的卫生和安全操作规则,包括存储、运输和使用。严禁吞服。 如需详细数据,特别是安全操作、毒理学和生态数据方面的资料,请参考产品安全数据表 |
兼容性 | Vital Protection 可与大部分常见的高档整理剂一起使用。 与其它产品共同使用的时候,应先进行兼容性试验 |
★◎ 应用方法及建议配方
因应所性能和耐用性,添加2.5%-5%的Vital Protection MB 。
在开始批量加工之前,我们建议进行初步试验。
如有其他需要,请与汉斯克联系,我们将根据您的具体需求和产品最终用途,提供不同等级的应用指导。